Data Demografi Berdasar

Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2277 35,81% 1168 18,37% 1109 17,44%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 126 1,98% 63 0,99% 63 0,99%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2521 39,65% 1198 18,84% 1323 20,81%
4 SLTP/SEDERAJAT 510 8,02% 281 4,42% 229 3,60%
5 SLTA / SEDERAJAT 671 10,55% 378 5,95% 293 4,61%
6 DIPLOMA I / II 96 1,51% 67 1,05% 29 0,46%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 56 0,88% 37 0,58% 19 0,30%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 89 1,40% 53 0,83% 36 0,57%
9 STRATA II 10 0,16% 6 0,09% 4 0,06%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
TOTAL 6358 100,00% 3252 51,15% 3106 48,85%

Diperbarui pada : 05 November 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:305
    Kemarin:1.475
    Total Pengunjung:744.615
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.70
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel