Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 115 1,82% 56 0,88% 59 0,93%
2 2 s/d 4 Tahun 232 3,67% 125 1,98% 107 1,69%
3 5 s/d 9 Tahun 401 6,34% 202 3,19% 199 3,14%
4 10 s/d 14 Tahun 543 8,58% 294 4,65% 249 3,93%
5 15 s/d 19 Tahun 609 9,62% 320 5,06% 289 4,57%
6 20 s/d 24 Tahun 639 10,10% 339 5,36% 300 4,74%
7 25 s/d 29 Tahun 503 7,95% 248 3,92% 255 4,03%
8 30 s/d 34 Tahun 471 7,44% 241 3,81% 230 3,63%
9 35 s/d 39 Tahun 527 8,33% 275 4,35% 252 3,98%
10 40 s/d 44 Tahun 447 7,06% 216 3,41% 231 3,65%
11 45 s/d 49 Tahun 473 7,47% 246 3,89% 227 3,59%
12 50 s/d 54 Tahun 398 6,29% 200 3,16% 198 3,13%
13 55 s/d 59 Tahun 312 4,93% 151 2,39% 161 2,54%
14 60 s/d 64 Tahun 234 3,70% 112 1,77% 122 1,93%
15 65 s/d 69 Tahun 176 2,78% 90 1,42% 86 1,36%
16 70 s/d 74 Tahun 109 1,72% 51 0,81% 58 0,92%
17 Di atas 75 Tahun 206 3,25% 103 1,63% 103 1,63%
BELUM MENGISI -66 -1,04% -28 -0,44% -38 -0,60%
TOTAL 6329 100,00% 3241 51,21% 3088 48,79%

Diperbarui pada : 12 Mei 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:292
    Kemarin:367
    Total Pengunjung:627.551
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.91
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel