Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2207 | 35,39% | 1137 | 18,23% | 1070 | 17,16% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 117 | 1,88% | 57 | 0,91% | 60 | 0,96% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2522 | 40,44% | 1207 | 19,36% | 1315 | 21,09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 499 | 8,00% | 277 | 4,44% | 222 | 3,56% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 642 | 10,30% | 361 | 5,79% | 281 | 4,51% |
6 | DIPLOMA I / II | 93 | 1,49% | 65 | 1,04% | 28 | 0,45% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 57 | 0,91% | 37 | 0,59% | 20 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 87 | 1,40% | 52 | 0,83% | 35 | 0,56% |
9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 6236 | 100,00% | 3200 | 51,31% | 3036 | 48,69% |
Diperbarui pada : 03 September 2025