Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3200 | 51,31% | 3200 | 51,31% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3036 | 48,69% | 0 | 0,00% | 3036 | 48,69% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6236 | 100,00% | 3200 | 51,31% | 3036 | 48,69% |
Diperbarui pada : 03 September 2025