Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 4 0,06% 0 0,00% 4 0,06%
2 B 13 0,20% 8 0,13% 5 0,08%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 31 0,49% 17 0,27% 14 0,22%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 6284 99,04% 3215 50,67% 3069 48,37%
BELUM MENGISI 8 0,13% 5 0,08% 3 0,05%
TOTAL 6345 100,00% 3249 51,21% 3096 48,79%

Diperbarui pada : 13 Agustus 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:414
    Kemarin:564
    Total Pengunjung:678.883
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.63
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel