Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1564 25,36% 800 12,97% 764 12,39%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 12 0,19% 7 0,11% 5 0,08%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1687 27,35% 816 13,23% 871 14,12%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 349 5,66% 196 3,18% 153 2,48%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 367 5,95% 232 3,76% 135 2,19%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 80 1,30% 61 0,99% 19 0,31%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 48 0,78% 31 0,50% 17 0,28%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 41 0,66% 29 0,47% 12 0,19%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 6 0,10% 4 0,06% 2 0,03%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1998 32,39% 989 16,03% 1009 16,36%
BELUM MENGISI 8 0,13% 2 0,03% 6 0,10%
TOTAL 6168 100,00% 3173 51,44% 2995 48,56%

Diperbarui pada : 10 Juni 2025

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:363
    Kemarin:1.364
    Total Pengunjung:410.347
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel