Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 4 0,06% 0 0,00% 4 0,06%
2 B 13 0,21% 9 0,14% 4 0,06%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 27 0,43% 14 0,22% 13 0,21%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 6192 99,10% 3180 50,90% 3012 48,21%
BELUM MENGISI 8 0,13% 5 0,08% 3 0,05%
TOTAL 6248 100,00% 3211 51,39% 3037 48,61%

Diperbarui pada : 21 Oktober 2025

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:416
    Kemarin:735
    Total Pengunjung:490.962
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.178
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel