| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% | 5 | 0,08% |
| 2 | B | 13 | 0,21% | 9 | 0,14% | 4 | 0,06% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 29 | 0,46% | 16 | 0,25% | 13 | 0,21% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 4 | 0,06% | 4 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 6243 | 99,05% | 3201 | 50,79% | 3042 | 48,26% |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,13% | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% | |
| TOTAL | 6303 | 100,00% | 3235 | 51,32% | 3068 | 48,68% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2026