Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2158 | 34,99% | 1117 | 18,11% | 1041 | 16,88% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 114 | 1,85% | 55 | 0,89% | 59 | 0,96% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2517 | 40,81% | 1207 | 19,57% | 1310 | 21,24% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 496 | 8,04% | 274 | 4,44% | 222 | 3,60% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 635 | 10,30% | 359 | 5,82% | 276 | 4,47% |
6 | DIPLOMA I / II | 95 | 1,54% | 67 | 1,09% | 28 | 0,45% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,91% | 37 | 0,60% | 19 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 85 | 1,38% | 52 | 0,84% | 33 | 0,54% |
9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 6168 | 100,00% | 3175 | 51,48% | 2993 | 48,52% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025