Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2151 | 34,87% | 1114 | 18,06% | 1037 | 16,81% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 112 | 1,82% | 53 | 0,86% | 59 | 0,96% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2529 | 41,00% | 1213 | 19,67% | 1316 | 21,34% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 495 | 8,03% | 274 | 4,44% | 221 | 3,58% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 631 | 10,23% | 356 | 5,77% | 275 | 4,46% |
6 | DIPLOMA I / II | 95 | 1,54% | 67 | 1,09% | 28 | 0,45% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,91% | 37 | 0,60% | 19 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 86 | 1,39% | 52 | 0,84% | 34 | 0,55% |
9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 6168 | 100,00% | 3173 | 51,44% | 2995 | 48,56% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025