| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2260 | 35,78% | 1163 | 18,41% | 1097 | 17,37% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 123 | 1,95% | 62 | 0,98% | 61 | 0,97% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2523 | 39,95% | 1205 | 19,08% | 1318 | 20,87% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 507 | 8,03% | 282 | 4,46% | 225 | 3,56% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 652 | 10,32% | 366 | 5,79% | 286 | 4,53% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 93 | 1,47% | 64 | 1,01% | 29 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,89% | 37 | 0,59% | 19 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 90 | 1,42% | 54 | 0,85% | 36 | 0,57% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6316 | 100,00% | 3240 | 51,30% | 3076 | 48,70% | |
Diperbarui pada : 02 Februari 2026