| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2271 | 35,79% | 1164 | 18,34% | 1107 | 17,44% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 125 | 1,97% | 62 | 0,98% | 63 | 0,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2517 | 39,66% | 1198 | 18,88% | 1319 | 20,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 509 | 8,02% | 282 | 4,44% | 227 | 3,58% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 671 | 10,57% | 378 | 5,96% | 293 | 4,62% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 96 | 1,51% | 67 | 1,06% | 29 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,88% | 37 | 0,58% | 19 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 89 | 1,40% | 53 | 0,84% | 36 | 0,57% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6346 | 100,00% | 3248 | 51,18% | 3098 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 14 September 2026