| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2261 | 35,87% | 1168 | 18,53% | 1093 | 17,34% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 121 | 1,92% | 59 | 0,94% | 62 | 0,98% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2521 | 40,00% | 1205 | 19,12% | 1316 | 20,88% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 503 | 7,98% | 279 | 4,43% | 224 | 3,55% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 647 | 10,26% | 363 | 5,76% | 284 | 4,51% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 93 | 1,48% | 64 | 1,02% | 29 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 57 | 0,90% | 37 | 0,59% | 20 | 0,32% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 88 | 1,40% | 53 | 0,84% | 35 | 0,56% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6303 | 100,00% | 3235 | 51,32% | 3068 | 48,68% | |
Diperbarui pada : 21 Januari 2026