Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2222 | 35,55% | 1150 | 18,40% | 1072 | 17,15% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 117 | 1,87% | 57 | 0,91% | 60 | 0,96% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2524 | 40,38% | 1209 | 19,34% | 1315 | 21,04% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 500 | 8,00% | 276 | 4,42% | 224 | 3,58% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 639 | 10,22% | 361 | 5,78% | 278 | 4,45% |
6 | DIPLOMA I / II | 92 | 1,47% | 64 | 1,02% | 28 | 0,45% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 57 | 0,91% | 37 | 0,59% | 20 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 88 | 1,41% | 53 | 0,85% | 35 | 0,56% |
9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 6251 | 100,00% | 3214 | 51,42% | 3037 | 48,58% |
Diperbarui pada : 13 Oktober 2025