| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2273 | 35,83% | 1167 | 18,40% | 1106 | 17,44% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 125 | 1,97% | 62 | 0,98% | 63 | 0,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2516 | 39,67% | 1199 | 18,90% | 1317 | 20,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 509 | 8,02% | 282 | 4,45% | 227 | 3,58% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 666 | 10,50% | 375 | 5,91% | 291 | 4,59% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 96 | 1,51% | 67 | 1,06% | 29 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,88% | 37 | 0,58% | 19 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 90 | 1,42% | 53 | 0,84% | 37 | 0,58% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6343 | 100,00% | 3249 | 51,22% | 3094 | 48,78% | |
Diperbarui pada : 22 Juni 2026