Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2208 | 35,44% | 1138 | 18,26% | 1070 | 17,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 117 | 1,88% | 57 | 0,91% | 60 | 0,96% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2521 | 40,46% | 1207 | 19,37% | 1314 | 21,09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 499 | 8,01% | 277 | 4,45% | 222 | 3,56% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 639 | 10,26% | 361 | 5,79% | 278 | 4,46% |
6 | DIPLOMA I / II | 92 | 1,48% | 64 | 1,03% | 28 | 0,45% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 57 | 0,91% | 37 | 0,59% | 20 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 86 | 1,38% | 52 | 0,83% | 34 | 0,55% |
9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 6231 | 100,00% | 3200 | 51,36% | 3031 | 48,64% |
Diperbarui pada : 12 September 2025