Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2154 | 34,92% | 1115 | 18,07% | 1039 | 16,84% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 112 | 1,82% | 53 | 0,86% | 59 | 0,96% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2524 | 40,91% | 1209 | 19,60% | 1315 | 21,32% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 494 | 8,01% | 274 | 4,44% | 220 | 3,57% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 635 | 10,29% | 358 | 5,80% | 277 | 4,49% |
6 | DIPLOMA I / II | 95 | 1,54% | 67 | 1,09% | 28 | 0,45% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,91% | 37 | 0,60% | 19 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 86 | 1,39% | 52 | 0,84% | 34 | 0,55% |
9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 6169 | 100,00% | 3172 | 51,42% | 2997 | 48,58% |
Diperbarui pada : 19 Mei 2025