| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2229 | 35,61% | 1154 | 18,44% | 1075 | 17,18% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 118 | 1,89% | 58 | 0,93% | 60 | 0,96% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2523 | 40,31% | 1207 | 19,28% | 1316 | 21,03% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 499 | 7,97% | 275 | 4,39% | 224 | 3,58% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 641 | 10,24% | 361 | 5,77% | 280 | 4,47% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 92 | 1,47% | 64 | 1,02% | 28 | 0,45% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 57 | 0,91% | 37 | 0,59% | 20 | 0,32% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 88 | 1,41% | 53 | 0,85% | 35 | 0,56% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6259 | 100,00% | 3216 | 51,38% | 3043 | 48,62% | |
Diperbarui pada : 02 Januari 2026