Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3200 | 51,36% | 3200 | 51,36% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3031 | 48,64% | 0 | 0,00% | 3031 | 48,64% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6231 | 100,00% | 3200 | 51,36% | 3031 | 48,64% |
Diperbarui pada : 12 September 2025