| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3213 | 51,42% | 3213 | 51,42% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3036 | 48,58% | 0 | 0,00% | 3036 | 48,58% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6249 | 100,00% | 3213 | 51,42% | 3036 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025