Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3175 | 51,45% | 3175 | 51,45% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2996 | 48,55% | 0 | 0,00% | 2996 | 48,55% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6171 | 100,00% | 3175 | 51,45% | 2996 | 48,55% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025