Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3175 | 51,48% | 3175 | 51,48% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2993 | 48,52% | 0 | 0,00% | 2993 | 48,52% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6168 | 100,00% | 3175 | 51,48% | 2993 | 48,52% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025