| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3236 | 51,19% | 3236 | 51,19% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3085 | 48,81% | 0 | 0,00% | 3085 | 48,81% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6321 | 100,00% | 3236 | 51,19% | 3085 | 48,81% | |
Diperbarui pada : 16 April 2026