Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3172 | 51,42% | 3172 | 51,42% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2997 | 48,58% | 0 | 0,00% | 2997 | 48,58% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6169 | 100,00% | 3172 | 51,42% | 2997 | 48,58% |
Diperbarui pada : 19 Mei 2025