Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 21 | 0,34% | 10 | 0,16% | 11 | 0,18% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
4 | HINDU | 6145 | 99,61% | 3160 | 51,22% | 2985 | 48,39% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6169 | 100,00% | 3172 | 51,42% | 2997 | 48,58% |
Diperbarui pada : 19 Mei 2025