Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1566 | 25,39% | 800 | 12,97% | 766 | 12,42% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,19% | 7 | 0,11% | 5 | 0,08% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1690 | 27,40% | 817 | 13,25% | 873 | 14,15% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 349 | 5,66% | 196 | 3,18% | 153 | 2,48% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 370 | 6,00% | 234 | 3,79% | 136 | 2,20% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 80 | 1,30% | 61 | 0,99% | 19 | 0,31% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 48 | 0,78% | 31 | 0,50% | 17 | 0,28% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 41 | 0,66% | 29 | 0,47% | 12 | 0,19% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1989 | 32,25% | 986 | 15,99% | 1003 | 16,26% |
BELUM MENGISI | 8 | 0,13% | 2 | 0,03% | 6 | 0,10% | |
TOTAL | 6168 | 100,00% | 3173 | 51,44% | 2995 | 48,56% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025