Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1563 | 25,33% | 799 | 12,95% | 764 | 12,38% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,19% | 7 | 0,11% | 5 | 0,08% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1687 | 27,34% | 816 | 13,22% | 871 | 14,11% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 349 | 5,66% | 196 | 3,18% | 153 | 2,48% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 367 | 5,95% | 232 | 3,76% | 135 | 2,19% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 80 | 1,30% | 61 | 0,99% | 19 | 0,31% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 48 | 0,78% | 31 | 0,50% | 17 | 0,28% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 41 | 0,66% | 29 | 0,47% | 12 | 0,19% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2002 | 32,44% | 992 | 16,08% | 1010 | 16,37% |
BELUM MENGISI | 8 | 0,13% | 2 | 0,03% | 6 | 0,10% | |
TOTAL | 6171 | 100,00% | 3175 | 51,45% | 2996 | 48,55% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025