| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1491 | 23,56% | 759 | 11,99% | 732 | 11,57% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,19% | 7 | 0,11% | 5 | 0,08% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1632 | 25,79% | 784 | 12,39% | 848 | 13,40% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 327 | 5,17% | 183 | 2,89% | 144 | 2,28% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 342 | 5,40% | 219 | 3,46% | 123 | 1,94% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 77 | 1,22% | 58 | 0,92% | 19 | 0,30% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 43 | 0,68% | 28 | 0,44% | 15 | 0,24% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 37 | 0,58% | 26 | 0,41% | 11 | 0,17% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2345 | 37,05% | 1165 | 18,41% | 1180 | 18,64% |
| BELUM MENGISI | 9 | 0,14% | 2 | 0,03% | 7 | 0,11% | |
| TOTAL | 6329 | 100,00% | 3241 | 51,21% | 3088 | 48,79% | |
Diperbarui pada : 12 Mei 2026