| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1486 | 23,41% | 756 | 11,91% | 730 | 11,50% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,19% | 7 | 0,11% | 5 | 0,08% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1630 | 25,68% | 783 | 12,34% | 847 | 13,34% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 325 | 5,12% | 181 | 2,85% | 144 | 2,27% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 342 | 5,39% | 219 | 3,45% | 123 | 1,94% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 76 | 1,20% | 57 | 0,90% | 19 | 0,30% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 43 | 0,68% | 28 | 0,44% | 15 | 0,24% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 37 | 0,58% | 26 | 0,41% | 11 | 0,17% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2373 | 37,39% | 1182 | 18,62% | 1191 | 18,76% |
| BELUM MENGISI | 9 | 0,14% | 2 | 0,03% | 7 | 0,11% | |
| TOTAL | 6347 | 100,00% | 3251 | 51,22% | 3096 | 48,78% | |
Diperbarui pada : 10 Juli 2026