Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1555 | 24,89% | 797 | 12,76% | 758 | 12,13% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,19% | 7 | 0,11% | 5 | 0,08% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1679 | 26,87% | 811 | 12,98% | 868 | 13,89% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 346 | 5,54% | 195 | 3,12% | 151 | 2,42% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 363 | 5,81% | 232 | 3,71% | 131 | 2,10% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 78 | 1,25% | 59 | 0,94% | 19 | 0,30% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 48 | 0,77% | 31 | 0,50% | 17 | 0,27% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 41 | 0,66% | 29 | 0,46% | 12 | 0,19% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2103 | 33,66% | 1040 | 16,65% | 1063 | 17,01% |
BELUM MENGISI | 9 | 0,14% | 2 | 0,03% | 7 | 0,11% | |
TOTAL | 6248 | 100,00% | 3213 | 51,42% | 3035 | 48,58% |
Diperbarui pada : 13 Oktober 2025