Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1568 | 25,45% | 802 | 13,02% | 766 | 12,43% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,19% | 7 | 0,11% | 5 | 0,08% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1690 | 27,43% | 817 | 13,26% | 873 | 14,17% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 350 | 5,68% | 197 | 3,20% | 153 | 2,48% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 371 | 6,02% | 235 | 3,81% | 136 | 2,21% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 80 | 1,30% | 61 | 0,99% | 19 | 0,31% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 49 | 0,80% | 31 | 0,50% | 18 | 0,29% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 41 | 0,67% | 29 | 0,47% | 12 | 0,19% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1977 | 32,09% | 979 | 15,89% | 998 | 16,20% |
BELUM MENGISI | 8 | 0,13% | 2 | 0,03% | 6 | 0,10% | |
TOTAL | 6161 | 100,00% | 3170 | 51,45% | 2991 | 48,55% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025