| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 118 | 1,87% | 64 | 1,01% | 54 | 0,86% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 235 | 3,72% | 117 | 1,85% | 118 | 1,87% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 391 | 6,19% | 198 | 3,14% | 193 | 3,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 545 | 8,63% | 296 | 4,69% | 249 | 3,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 597 | 9,45% | 312 | 4,94% | 285 | 4,51% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 640 | 10,13% | 336 | 5,32% | 304 | 4,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 501 | 7,93% | 251 | 3,97% | 250 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 462 | 7,32% | 240 | 3,80% | 222 | 3,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 513 | 8,12% | 266 | 4,21% | 247 | 3,91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 447 | 7,08% | 220 | 3,48% | 227 | 3,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 476 | 7,54% | 244 | 3,86% | 232 | 3,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 396 | 6,27% | 201 | 3,18% | 195 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 316 | 5,00% | 151 | 2,39% | 165 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 227 | 3,59% | 112 | 1,77% | 115 | 1,82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 180 | 2,85% | 96 | 1,52% | 84 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 1,69% | 50 | 0,79% | 57 | 0,90% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 206 | 3,26% | 104 | 1,65% | 102 | 1,62% |
| BELUM MENGISI | -42 | -0,67% | -17 | -0,27% | -25 | -0,40% | |
| TOTAL | 6315 | 100,00% | 3241 | 51,32% | 3074 | 48,68% | |
Diperbarui pada : 29 Januari 2026