| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 112 | 1,77% | 53 | 0,84% | 59 | 0,93% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 233 | 3,68% | 125 | 1,98% | 108 | 1,71% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 402 | 6,35% | 203 | 3,21% | 199 | 3,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 541 | 8,55% | 293 | 4,63% | 248 | 3,92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 609 | 9,62% | 320 | 5,06% | 289 | 4,57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 639 | 10,10% | 339 | 5,36% | 300 | 4,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 504 | 7,96% | 248 | 3,92% | 256 | 4,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 469 | 7,41% | 240 | 3,79% | 229 | 3,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 527 | 8,33% | 275 | 4,35% | 252 | 3,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 447 | 7,06% | 216 | 3,41% | 231 | 3,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 475 | 7,51% | 247 | 3,90% | 228 | 3,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 397 | 6,27% | 199 | 3,14% | 198 | 3,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 312 | 4,93% | 151 | 2,39% | 161 | 2,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 235 | 3,71% | 113 | 1,79% | 122 | 1,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 2,80% | 91 | 1,44% | 86 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 1,72% | 51 | 0,81% | 58 | 0,92% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 206 | 3,26% | 103 | 1,63% | 103 | 1,63% |
| BELUM MENGISI | -66 | -1,04% | -28 | -0,44% | -38 | -0,60% | |
| TOTAL | 6328 | 100,00% | 3239 | 51,19% | 3089 | 48,81% | |
Diperbarui pada : 07 Mei 2026