| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 105 | 1,66% | 50 | 0,79% | 55 | 0,87% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 239 | 3,77% | 128 | 2,02% | 111 | 1,75% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 405 | 6,38% | 206 | 3,25% | 199 | 3,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 532 | 8,39% | 288 | 4,54% | 244 | 3,85% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 613 | 9,66% | 322 | 5,08% | 291 | 4,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 639 | 10,07% | 339 | 5,34% | 300 | 4,73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 509 | 8,02% | 251 | 3,96% | 258 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 473 | 7,46% | 241 | 3,80% | 232 | 3,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 529 | 8,34% | 280 | 4,41% | 249 | 3,93% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 449 | 7,08% | 215 | 3,39% | 234 | 3,69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 474 | 7,47% | 245 | 3,86% | 229 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 399 | 6,29% | 201 | 3,17% | 198 | 3,12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 316 | 4,98% | 153 | 2,41% | 163 | 2,57% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 233 | 3,67% | 111 | 1,75% | 122 | 1,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 2,81% | 92 | 1,45% | 86 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 1,72% | 51 | 0,80% | 58 | 0,91% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 207 | 3,26% | 104 | 1,64% | 103 | 1,62% |
| BELUM MENGISI | -66 | -1,04% | -28 | -0,44% | -38 | -0,60% | |
| TOTAL | 6343 | 100,00% | 3249 | 51,22% | 3094 | 48,78% | |
Diperbarui pada : 22 Juni 2026