| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 111 | 1,77% | 62 | 0,99% | 49 | 0,78% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 226 | 3,60% | 113 | 1,80% | 113 | 1,80% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 369 | 5,88% | 184 | 2,93% | 185 | 2,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 540 | 8,61% | 293 | 4,67% | 247 | 3,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 595 | 9,49% | 311 | 4,96% | 284 | 4,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 627 | 10,00% | 332 | 5,29% | 295 | 4,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 495 | 7,89% | 248 | 3,95% | 247 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 464 | 7,40% | 241 | 3,84% | 223 | 3,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 513 | 8,18% | 265 | 4,22% | 248 | 3,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 451 | 7,19% | 222 | 3,54% | 229 | 3,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 477 | 7,60% | 247 | 3,94% | 230 | 3,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 392 | 6,25% | 197 | 3,14% | 195 | 3,11% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 324 | 5,16% | 158 | 2,52% | 166 | 2,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 226 | 3,60% | 112 | 1,79% | 114 | 1,82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 180 | 2,87% | 96 | 1,53% | 84 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 1,74% | 52 | 0,83% | 57 | 0,91% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 206 | 3,28% | 103 | 1,64% | 103 | 1,64% |
| BELUM MENGISI | -32 | -0,51% | -12 | -0,19% | -20 | -0,32% | |
| TOTAL | 6273 | 100,00% | 3224 | 51,39% | 3049 | 48,61% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026