| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 118 | 1,87% | 64 | 1,01% | 54 | 0,86% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 233 | 3,69% | 115 | 1,82% | 118 | 1,87% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 392 | 6,21% | 199 | 3,15% | 193 | 3,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 543 | 8,60% | 295 | 4,67% | 248 | 3,93% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 600 | 9,50% | 314 | 4,97% | 286 | 4,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 640 | 10,13% | 336 | 5,32% | 304 | 4,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 499 | 7,90% | 249 | 3,94% | 250 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 461 | 7,30% | 240 | 3,80% | 221 | 3,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 512 | 8,11% | 267 | 4,23% | 245 | 3,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 447 | 7,08% | 219 | 3,47% | 228 | 3,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 475 | 7,52% | 245 | 3,88% | 230 | 3,64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 394 | 6,24% | 197 | 3,12% | 197 | 3,12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 312 | 4,94% | 152 | 2,41% | 160 | 2,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 234 | 3,71% | 113 | 1,79% | 121 | 1,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 2,88% | 98 | 1,55% | 84 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 1,71% | 50 | 0,79% | 58 | 0,92% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 207 | 3,28% | 105 | 1,66% | 102 | 1,62% |
| BELUM MENGISI | -42 | -0,67% | -17 | -0,27% | -25 | -0,40% | |
| TOTAL | 6315 | 100,00% | 3241 | 51,32% | 3074 | 48,68% | |
Diperbarui pada : 29 Januari 2026