| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 97 | 1,53% | 45 | 0,71% | 52 | 0,82% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 234 | 3,69% | 125 | 1,97% | 109 | 1,72% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 399 | 6,29% | 206 | 3,25% | 193 | 3,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 530 | 8,35% | 287 | 4,52% | 243 | 3,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 617 | 9,72% | 323 | 5,09% | 294 | 4,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 633 | 9,97% | 328 | 5,17% | 305 | 4,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 504 | 7,94% | 255 | 4,02% | 249 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 485 | 7,64% | 243 | 3,83% | 242 | 3,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 529 | 8,34% | 286 | 4,51% | 243 | 3,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 450 | 7,09% | 213 | 3,36% | 237 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 472 | 7,44% | 247 | 3,89% | 225 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 403 | 6,35% | 199 | 3,14% | 204 | 3,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 326 | 5,14% | 161 | 2,54% | 165 | 2,60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 233 | 3,67% | 108 | 1,70% | 125 | 1,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 173 | 2,73% | 88 | 1,39% | 85 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 1,84% | 55 | 0,87% | 62 | 0,98% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 210 | 3,31% | 107 | 1,69% | 103 | 1,62% |
| BELUM MENGISI | -66 | -1,04% | -28 | -0,44% | -38 | -0,60% | |
| TOTAL | 6346 | 100,00% | 3248 | 51,18% | 3098 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 14 September 2026