| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 118 | 1,87% | 65 | 1,03% | 53 | 0,84% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 228 | 3,62% | 114 | 1,81% | 114 | 1,81% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 387 | 6,14% | 195 | 3,09% | 192 | 3,05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 542 | 8,60% | 293 | 4,65% | 249 | 3,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 599 | 9,50% | 312 | 4,95% | 287 | 4,55% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 637 | 10,11% | 335 | 5,31% | 302 | 4,79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 502 | 7,96% | 252 | 4,00% | 250 | 3,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 463 | 7,35% | 240 | 3,81% | 223 | 3,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 511 | 8,11% | 265 | 4,20% | 246 | 3,90% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 449 | 7,12% | 220 | 3,49% | 229 | 3,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 473 | 7,50% | 243 | 3,86% | 230 | 3,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 395 | 6,27% | 200 | 3,17% | 195 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 321 | 5,09% | 156 | 2,48% | 165 | 2,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 227 | 3,60% | 112 | 1,78% | 115 | 1,82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 180 | 2,86% | 96 | 1,52% | 84 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 1,70% | 50 | 0,79% | 57 | 0,90% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 206 | 3,27% | 104 | 1,65% | 102 | 1,62% |
| BELUM MENGISI | -42 | -0,67% | -17 | -0,27% | -25 | -0,40% | |
| TOTAL | 6303 | 100,00% | 3235 | 51,32% | 3068 | 48,68% | |
Diperbarui pada : 21 Januari 2026