| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 122 | 1,93% | 61 | 0,96% | 61 | 0,96% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 231 | 3,65% | 117 | 1,85% | 114 | 1,80% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 396 | 6,26% | 202 | 3,20% | 194 | 3,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 541 | 8,56% | 293 | 4,63% | 248 | 3,92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 607 | 9,60% | 321 | 5,08% | 286 | 4,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 642 | 10,16% | 336 | 5,31% | 306 | 4,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 499 | 7,89% | 249 | 3,94% | 250 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 467 | 7,39% | 240 | 3,80% | 227 | 3,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 524 | 8,29% | 274 | 4,33% | 250 | 3,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 445 | 7,04% | 215 | 3,40% | 230 | 3,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 477 | 7,55% | 249 | 3,94% | 228 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 397 | 6,28% | 197 | 3,12% | 200 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 311 | 4,92% | 151 | 2,39% | 160 | 2,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 237 | 3,75% | 115 | 1,82% | 122 | 1,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 2,82% | 92 | 1,46% | 86 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 1,69% | 49 | 0,78% | 58 | 0,92% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 207 | 3,27% | 104 | 1,65% | 103 | 1,63% |
| BELUM MENGISI | -66 | -1,04% | -28 | -0,44% | -38 | -0,60% | |
| TOTAL | 6322 | 100,00% | 3237 | 51,20% | 3085 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 16 Maret 2026