Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 95 1,54%
2 2 s/d 4 Tahun 197 3,20%
3 5 s/d 9 Tahun 393 6,38%
4 10 s/d 14 Tahun 537 8,72%
5 15 s/d 19 Tahun 575 9,34%
6 20 s/d 24 Tahun 617 10,02%
7 25 s/d 29 Tahun 488 7,93%
8 30 s/d 34 Tahun 475 7,72%
9 35 s/d 39 Tahun 495 8,04%
10 40 s/d 44 Tahun 471 7,65%
11 45 s/d 49 Tahun 437 7,10%
12 50 s/d 54 Tahun 404 6,56%
13 55 s/d 59 Tahun 295 4,79%
14 60 s/d 64 Tahun 231 3,75%
15 65 s/d 69 Tahun 146 2,37%
16 70 s/d 74 Tahun 124 2,01%
17 Di atas 75 Tahun 168 2,73%
JUMLAH 6148 99,87%
BELUM MENGISI 8 0,13%
TOTAL 6156 100,00%

WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:316
    Kemarin:836
    Total Pengunjung:350.153
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.119.119.0
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel