Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 98 1,54% 45 0,71% 53 0,83%
2 2 s/d 4 Tahun 234 3,68% 125 1,97% 109 1,71%
3 5 s/d 9 Tahun 401 6,31% 207 3,26% 194 3,05%
4 10 s/d 14 Tahun 524 8,24% 283 4,45% 241 3,79%
5 15 s/d 19 Tahun 623 9,80% 328 5,16% 295 4,64%
6 20 s/d 24 Tahun 627 9,86% 324 5,10% 303 4,77%
7 25 s/d 29 Tahun 516 8,12% 261 4,11% 255 4,01%
8 30 s/d 34 Tahun 485 7,63% 242 3,81% 243 3,82%
9 35 s/d 39 Tahun 530 8,34% 288 4,53% 242 3,81%
10 40 s/d 44 Tahun 447 7,03% 209 3,29% 238 3,74%
11 45 s/d 49 Tahun 474 7,46% 248 3,90% 226 3,56%
12 50 s/d 54 Tahun 403 6,34% 200 3,15% 203 3,19%
13 55 s/d 59 Tahun 329 5,18% 162 2,55% 167 2,63%
14 60 s/d 64 Tahun 232 3,65% 107 1,68% 125 1,97%
15 65 s/d 69 Tahun 172 2,71% 88 1,38% 84 1,32%
16 70 s/d 74 Tahun 118 1,86% 56 0,88% 62 0,98%
17 Di atas 75 Tahun 210 3,30% 107 1,68% 103 1,62%
BELUM MENGISI -66 -1,04% -28 -0,44% -38 -0,60%
TOTAL 6357 100,00% 3252 51,16% 3105 48,84%

Diperbarui pada : 15 Oktober 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:223
    Kemarin:497
    Total Pengunjung:722.108
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.233
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel