Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 113 1,79% 59 0,93% 54 0,85%
2 2 s/d 4 Tahun 236 3,73% 118 1,87% 118 1,87%
3 5 s/d 9 Tahun 394 6,24% 199 3,15% 195 3,09%
4 10 s/d 14 Tahun 538 8,51% 294 4,65% 244 3,86%
5 15 s/d 19 Tahun 601 9,51% 316 5,00% 285 4,51%
6 20 s/d 24 Tahun 644 10,19% 336 5,32% 308 4,87%
7 25 s/d 29 Tahun 498 7,88% 249 3,94% 249 3,94%
8 30 s/d 34 Tahun 460 7,28% 239 3,78% 221 3,50%
9 35 s/d 39 Tahun 516 8,17% 269 4,26% 247 3,91%
10 40 s/d 44 Tahun 446 7,06% 217 3,43% 229 3,62%
11 45 s/d 49 Tahun 476 7,53% 247 3,91% 229 3,62%
12 50 s/d 54 Tahun 395 6,25% 197 3,12% 198 3,13%
13 55 s/d 59 Tahun 313 4,95% 153 2,42% 160 2,53%
14 60 s/d 64 Tahun 234 3,70% 113 1,79% 121 1,91%
15 65 s/d 69 Tahun 181 2,86% 97 1,54% 84 1,33%
16 70 s/d 74 Tahun 108 1,71% 50 0,79% 58 0,92%
17 Di atas 75 Tahun 208 3,29% 105 1,66% 103 1,63%
BELUM MENGISI -42 -0,66% -17 -0,27% -25 -0,40%
TOTAL 6319 100,00% 3241 51,29% 3078 48,71%

Diperbarui pada : 19 Februari 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:48
    Kemarin:670
    Total Pengunjung:580.512
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.15
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel