Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 109 | 1,74% | 60 | 0,96% | 49 | 0,78% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 225 | 3,60% | 113 | 1,81% | 112 | 1,79% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 369 | 5,91% | 183 | 2,93% | 186 | 2,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 536 | 8,58% | 295 | 4,72% | 241 | 3,86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 594 | 9,51% | 309 | 4,95% | 285 | 4,56% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 627 | 10,04% | 332 | 5,31% | 295 | 4,72% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 487 | 7,79% | 243 | 3,89% | 244 | 3,91% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 495 | 7,92% | 254 | 4,07% | 241 | 3,86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 493 | 7,89% | 259 | 4,15% | 234 | 3,75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 461 | 7,38% | 226 | 3,62% | 235 | 3,76% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 464 | 7,43% | 233 | 3,73% | 231 | 3,70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 400 | 6,40% | 206 | 3,30% | 194 | 3,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 315 | 5,04% | 152 | 2,43% | 163 | 2,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 3,60% | 127 | 2,03% | 98 | 1,57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 163 | 2,61% | 75 | 1,20% | 88 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 1,86% | 56 | 0,90% | 60 | 0,96% |
17 | Di atas 75 Tahun | 177 | 2,83% | 89 | 1,42% | 88 | 1,41% |
BELUM MENGISI | -8 | -0,13% | -1 | -0,02% | -7 | -0,11% | |
TOTAL | 6248 | 100,00% | 3211 | 51,39% | 3037 | 48,61% |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025