Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2221 | 35,55% | 1150 | 18,41% | 1071 | 17,14% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 117 | 1,87% | 57 | 0,91% | 60 | 0,96% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2524 | 40,40% | 1209 | 19,35% | 1315 | 21,05% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 499 | 7,99% | 275 | 4,40% | 224 | 3,59% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 638 | 10,21% | 361 | 5,78% | 277 | 4,43% |
6 | DIPLOMA I / II | 92 | 1,47% | 64 | 1,02% | 28 | 0,45% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 57 | 0,91% | 37 | 0,59% | 20 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 88 | 1,41% | 53 | 0,85% | 35 | 0,56% |
9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 6248 | 100,00% | 3213 | 51,42% | 3035 | 48,58% |
Diperbarui pada : 13 Oktober 2025