| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% | 5 | 0,08% |
| 2 | B | 14 | 0,22% | 9 | 0,14% | 5 | 0,08% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 31 | 0,49% | 17 | 0,27% | 14 | 0,22% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 4 | 0,06% | 4 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 6266 | 99,00% | 3206 | 50,66% | 3060 | 48,35% |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,13% | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% | |
| TOTAL | 6329 | 100,00% | 3241 | 51,21% | 3088 | 48,79% | |
Diperbarui pada : 12 Mei 2026