| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 4 | 0,06% | 0 | 0,00% | 4 | 0,06% |
| 2 | B | 13 | 0,20% | 8 | 0,13% | 5 | 0,08% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 31 | 0,49% | 17 | 0,27% | 14 | 0,22% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 4 | 0,06% | 4 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 6285 | 99,04% | 3214 | 50,65% | 3071 | 48,39% |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,13% | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% | |
| TOTAL | 6346 | 100,00% | 3248 | 51,18% | 3098 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 01 September 2026