Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 5 0,08% 0 0,00% 5 0,08%
2 B 14 0,22% 9 0,14% 5 0,08%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 29 0,46% 16 0,25% 13 0,21%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 6254 99,03% 3205 50,75% 3049 48,28%
BELUM MENGISI 8 0,13% 5 0,08% 3 0,05%
TOTAL 6315 100,00% 3239 51,29% 3076 48,71%

Diperbarui pada : 02 Februari 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:351
    Kemarin:1.321
    Total Pengunjung:568.243
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.82
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel