Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% |
2 | B | 13 | 0,21% | 9 | 0,15% | 4 | 0,06% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 23 | 0,37% | 12 | 0,19% | 11 | 0,18% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 6118 | 99,19% | 3145 | 50,99% | 2973 | 48,20% |
BELUM MENGISI | 8 | 0,13% | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% | |
TOTAL | 6168 | 100,00% | 3173 | 51,44% | 2995 | 48,56% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025