Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% |
2 | B | 13 | 0,21% | 9 | 0,15% | 4 | 0,06% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 23 | 0,37% | 12 | 0,19% | 11 | 0,18% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 6111 | 99,19% | 3142 | 51,00% | 2969 | 48,19% |
BELUM MENGISI | 8 | 0,13% | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% | |
TOTAL | 6161 | 100,00% | 3170 | 51,45% | 2991 | 48,55% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025