Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 103 1,62% 50 0,79% 53 0,84%
2 2 s/d 4 Tahun 239 3,77% 129 2,03% 110 1,73%
3 5 s/d 9 Tahun 405 6,38% 204 3,21% 201 3,17%
4 10 s/d 14 Tahun 526 8,29% 286 4,51% 240 3,78%
5 15 s/d 19 Tahun 614 9,67% 323 5,09% 291 4,58%
6 20 s/d 24 Tahun 643 10,13% 338 5,33% 305 4,81%
7 25 s/d 29 Tahun 501 7,89% 250 3,94% 251 3,95%
8 30 s/d 34 Tahun 478 7,53% 242 3,81% 236 3,72%
9 35 s/d 39 Tahun 529 8,33% 284 4,47% 245 3,86%
10 40 s/d 44 Tahun 452 7,12% 213 3,36% 239 3,77%
11 45 s/d 49 Tahun 472 7,44% 245 3,86% 227 3,58%
12 50 s/d 54 Tahun 398 6,27% 200 3,15% 198 3,12%
13 55 s/d 59 Tahun 322 5,07% 157 2,47% 165 2,60%
14 60 s/d 64 Tahun 234 3,69% 109 1,72% 125 1,97%
15 65 s/d 69 Tahun 174 2,74% 88 1,39% 86 1,35%
16 70 s/d 74 Tahun 114 1,80% 55 0,87% 59 0,93%
17 Di atas 75 Tahun 209 3,29% 106 1,67% 103 1,62%
BELUM MENGISI -66 -1,04% -28 -0,44% -38 -0,60%
TOTAL 6347 100,00% 3251 51,22% 3096 48,78%

Diperbarui pada : 10 Juli 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:114
    Kemarin:364
    Total Pengunjung:661.389
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.173
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel