Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 102 1,61% 48 0,76% 54 0,85%
2 2 s/d 4 Tahun 241 3,80% 130 2,05% 111 1,75%
3 5 s/d 9 Tahun 404 6,37% 204 3,22% 200 3,15%
4 10 s/d 14 Tahun 529 8,34% 288 4,54% 241 3,80%
5 15 s/d 19 Tahun 613 9,66% 323 5,09% 290 4,57%
6 20 s/d 24 Tahun 642 10,12% 339 5,34% 303 4,78%
7 25 s/d 29 Tahun 507 7,99% 251 3,96% 256 4,04%
8 30 s/d 34 Tahun 472 7,44% 239 3,77% 233 3,67%
9 35 s/d 39 Tahun 528 8,32% 283 4,46% 245 3,86%
10 40 s/d 44 Tahun 455 7,17% 215 3,39% 240 3,78%
11 45 s/d 49 Tahun 472 7,44% 244 3,85% 228 3,59%
12 50 s/d 54 Tahun 393 6,20% 199 3,14% 194 3,06%
13 55 s/d 59 Tahun 320 5,04% 155 2,44% 165 2,60%
14 60 s/d 64 Tahun 237 3,74% 112 1,77% 125 1,97%
15 65 s/d 69 Tahun 178 2,81% 92 1,45% 86 1,36%
16 70 s/d 74 Tahun 107 1,69% 49 0,77% 58 0,91%
17 Di atas 75 Tahun 209 3,29% 106 1,67% 103 1,62%
BELUM MENGISI -66 -1,04% -28 -0,44% -38 -0,60%
TOTAL 6343 100,00% 3249 51,22% 3094 48,78%

Diperbarui pada : 22 Juni 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:69
    Kemarin:624
    Total Pengunjung:650.539
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.232
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel