Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 103 | 1,67% | 64 | 1,04% | 39 | 0,63% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 200 | 3,24% | 95 | 1,54% | 105 | 1,70% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 374 | 6,06% | 184 | 2,98% | 190 | 3,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 544 | 8,82% | 302 | 4,89% | 242 | 3,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 570 | 9,24% | 300 | 4,86% | 270 | 4,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 623 | 10,10% | 327 | 5,30% | 296 | 4,80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 495 | 8,02% | 249 | 4,04% | 246 | 3,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 474 | 7,68% | 238 | 3,86% | 236 | 3,82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 502 | 8,13% | 263 | 4,26% | 239 | 3,87% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 464 | 7,52% | 235 | 3,81% | 229 | 3,71% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 450 | 7,29% | 226 | 3,66% | 224 | 3,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 405 | 6,56% | 204 | 3,31% | 201 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 298 | 4,83% | 147 | 2,38% | 151 | 2,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 227 | 3,68% | 126 | 2,04% | 101 | 1,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 2,48% | 70 | 1,13% | 83 | 1,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 121 | 1,96% | 60 | 0,97% | 61 | 0,99% |
17 | Di atas 75 Tahun | 168 | 2,72% | 85 | 1,38% | 83 | 1,35% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6171 | 100,00% | 3175 | 51,45% | 2996 | 48,55% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025