Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 105 | 1,70% | 57 | 0,92% | 48 | 0,78% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 206 | 3,33% | 102 | 1,65% | 104 | 1,68% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 383 | 6,19% | 189 | 3,05% | 194 | 3,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 533 | 8,61% | 292 | 4,72% | 241 | 3,89% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 576 | 9,30% | 303 | 4,89% | 273 | 4,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 625 | 10,09% | 331 | 5,35% | 294 | 4,75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 485 | 7,83% | 239 | 3,86% | 246 | 3,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 485 | 7,83% | 248 | 4,01% | 237 | 3,83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 490 | 7,91% | 259 | 4,18% | 231 | 3,73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 468 | 7,56% | 231 | 3,73% | 237 | 3,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 457 | 7,38% | 230 | 3,71% | 227 | 3,67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 398 | 6,43% | 206 | 3,33% | 192 | 3,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 309 | 4,99% | 149 | 2,41% | 160 | 2,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 227 | 3,67% | 127 | 2,05% | 100 | 1,61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 159 | 2,57% | 72 | 1,16% | 87 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 1,89% | 59 | 0,95% | 58 | 0,94% |
17 | Di atas 75 Tahun | 175 | 2,83% | 86 | 1,39% | 89 | 1,44% |
BELUM MENGISI | -6 | -0,10% | -1 | -0,02% | -5 | -0,08% | |
TOTAL | 6192 | 100,00% | 3179 | 51,34% | 3013 | 48,66% |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025