Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 100 1,57% 48 0,76% 52 0,82%
2 2 s/d 4 Tahun 232 3,65% 123 1,94% 109 1,72%
3 5 s/d 9 Tahun 400 6,30% 206 3,24% 194 3,05%
4 10 s/d 14 Tahun 525 8,26% 284 4,47% 241 3,79%
5 15 s/d 19 Tahun 622 9,79% 327 5,15% 295 4,64%
6 20 s/d 24 Tahun 627 9,87% 325 5,12% 302 4,75%
7 25 s/d 29 Tahun 513 8,07% 259 4,08% 254 4,00%
8 30 s/d 34 Tahun 487 7,67% 243 3,82% 244 3,84%
9 35 s/d 39 Tahun 528 8,31% 287 4,52% 241 3,79%
10 40 s/d 44 Tahun 448 7,05% 210 3,31% 238 3,75%
11 45 s/d 49 Tahun 474 7,46% 248 3,90% 226 3,56%
12 50 s/d 54 Tahun 403 6,34% 200 3,15% 203 3,20%
13 55 s/d 59 Tahun 328 5,16% 162 2,55% 166 2,61%
14 60 s/d 64 Tahun 232 3,65% 107 1,68% 125 1,97%
15 65 s/d 69 Tahun 172 2,71% 88 1,39% 84 1,32%
16 70 s/d 74 Tahun 118 1,86% 56 0,88% 62 0,98%
17 Di atas 75 Tahun 210 3,31% 107 1,68% 103 1,62%
BELUM MENGISI -66 -1,04% -28 -0,44% -38 -0,60%
TOTAL 6353 100,00% 3252 51,19% 3101 48,81%

Diperbarui pada : 08 Oktober 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:552
    Kemarin:663
    Total Pengunjung:715.696
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.172
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel