Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 100 | 1,62% | 63 | 1,02% | 37 | 0,60% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 196 | 3,18% | 94 | 1,52% | 102 | 1,65% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 383 | 6,21% | 188 | 3,05% | 195 | 3,16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 538 | 8,72% | 298 | 4,83% | 240 | 3,89% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 573 | 9,29% | 301 | 4,88% | 272 | 4,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 625 | 10,13% | 331 | 5,37% | 294 | 4,77% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 493 | 7,99% | 245 | 3,97% | 248 | 4,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 476 | 7,72% | 238 | 3,86% | 238 | 3,86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 496 | 8,04% | 261 | 4,23% | 235 | 3,81% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 468 | 7,59% | 237 | 3,84% | 231 | 3,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 448 | 7,26% | 224 | 3,63% | 224 | 3,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 400 | 6,49% | 201 | 3,26% | 199 | 3,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 301 | 4,88% | 149 | 2,42% | 152 | 2,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 3,65% | 125 | 2,03% | 100 | 1,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 2,48% | 70 | 1,13% | 83 | 1,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 1,99% | 61 | 0,99% | 62 | 1,01% |
17 | Di atas 75 Tahun | 170 | 2,76% | 87 | 1,41% | 83 | 1,35% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6168 | 100,00% | 3173 | 51,44% | 2995 | 48,56% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025