| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 108 | 1,73% | 59 | 0,94% | 49 | 0,78% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 219 | 3,50% | 112 | 1,79% | 107 | 1,71% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 357 | 5,71% | 178 | 2,85% | 179 | 2,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 545 | 8,72% | 296 | 4,74% | 249 | 3,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 595 | 9,52% | 314 | 5,02% | 281 | 4,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 632 | 10,11% | 333 | 5,33% | 299 | 4,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 488 | 7,81% | 242 | 3,87% | 246 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 482 | 7,71% | 249 | 3,98% | 233 | 3,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 508 | 8,13% | 268 | 4,29% | 240 | 3,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 460 | 7,36% | 224 | 3,58% | 236 | 3,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 464 | 7,43% | 233 | 3,73% | 231 | 3,70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 399 | 6,39% | 205 | 3,28% | 194 | 3,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 318 | 5,09% | 155 | 2,48% | 163 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 3,57% | 121 | 1,94% | 102 | 1,63% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 2,62% | 80 | 1,28% | 84 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 1,86% | 58 | 0,93% | 58 | 0,93% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 179 | 2,86% | 88 | 1,41% | 91 | 1,46% |
| BELUM MENGISI | -8 | -0,13% | -1 | -0,02% | -7 | -0,11% | |
| TOTAL | 6249 | 100,00% | 3214 | 51,43% | 3035 | 48,57% | |
Diperbarui pada : 12 Desember 2025