| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 120 | 1,90% | 59 | 0,93% | 61 | 0,97% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 232 | 3,67% | 119 | 1,88% | 113 | 1,79% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 396 | 6,26% | 203 | 3,21% | 193 | 3,05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 543 | 8,59% | 292 | 4,62% | 251 | 3,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 606 | 9,59% | 322 | 5,09% | 284 | 4,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 639 | 10,11% | 334 | 5,28% | 305 | 4,83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 503 | 7,96% | 251 | 3,97% | 252 | 3,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 464 | 7,34% | 238 | 3,77% | 226 | 3,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 524 | 8,29% | 274 | 4,33% | 250 | 3,96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 446 | 7,06% | 216 | 3,42% | 230 | 3,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 476 | 7,53% | 248 | 3,92% | 228 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 398 | 6,30% | 198 | 3,13% | 200 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 311 | 4,92% | 151 | 2,39% | 160 | 2,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 237 | 3,75% | 115 | 1,82% | 122 | 1,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 2,82% | 92 | 1,46% | 86 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 1,69% | 49 | 0,78% | 58 | 0,92% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 207 | 3,27% | 104 | 1,65% | 103 | 1,63% |
| BELUM MENGISI | -66 | -1,04% | -28 | -0,44% | -38 | -0,60% | |
| TOTAL | 6321 | 100,00% | 3237 | 51,21% | 3084 | 48,79% | |
Diperbarui pada : 01 April 2026