Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 101 | 1,64% | 63 | 1,02% | 38 | 0,62% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 201 | 3,26% | 96 | 1,56% | 105 | 1,70% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 373 | 6,05% | 184 | 2,98% | 189 | 3,06% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 545 | 8,84% | 301 | 4,88% | 244 | 3,96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 569 | 9,23% | 299 | 4,85% | 270 | 4,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 624 | 10,12% | 327 | 5,30% | 297 | 4,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 496 | 8,04% | 251 | 4,07% | 245 | 3,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 471 | 7,64% | 236 | 3,83% | 235 | 3,81% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 498 | 8,07% | 261 | 4,23% | 237 | 3,84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 466 | 7,56% | 238 | 3,86% | 228 | 3,70% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 455 | 7,38% | 227 | 3,68% | 228 | 3,70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 396 | 6,42% | 202 | 3,27% | 194 | 3,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 305 | 4,94% | 148 | 2,40% | 157 | 2,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 226 | 3,66% | 127 | 2,06% | 99 | 1,61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 158 | 2,56% | 71 | 1,15% | 87 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 1,93% | 59 | 0,96% | 60 | 0,97% |
17 | Di atas 75 Tahun | 170 | 2,76% | 86 | 1,39% | 84 | 1,36% |
BELUM MENGISI | -5 | -0,08% | -1 | -0,02% | -4 | -0,06% | |
TOTAL | 6168 | 100,00% | 3175 | 51,48% | 2993 | 48,52% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025