Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 116 1,83% 57 0,90% 59 0,93%
2 2 s/d 4 Tahun 229 3,62% 119 1,88% 110 1,74%
3 5 s/d 9 Tahun 402 6,36% 204 3,23% 198 3,13%
4 10 s/d 14 Tahun 539 8,53% 290 4,59% 249 3,94%
5 15 s/d 19 Tahun 606 9,59% 321 5,08% 285 4,51%
6 20 s/d 24 Tahun 638 10,09% 337 5,33% 301 4,76%
7 25 s/d 29 Tahun 505 7,99% 250 3,95% 255 4,03%
8 30 s/d 34 Tahun 466 7,37% 238 3,76% 228 3,61%
9 35 s/d 39 Tahun 526 8,32% 275 4,35% 251 3,97%
10 40 s/d 44 Tahun 447 7,07% 217 3,43% 230 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 474 7,50% 246 3,89% 228 3,61%
12 50 s/d 54 Tahun 399 6,31% 199 3,15% 200 3,16%
13 55 s/d 59 Tahun 312 4,94% 152 2,40% 160 2,53%
14 60 s/d 64 Tahun 237 3,75% 115 1,82% 122 1,93%
15 65 s/d 69 Tahun 178 2,82% 92 1,46% 86 1,36%
16 70 s/d 74 Tahun 107 1,69% 49 0,78% 58 0,92%
17 Di atas 75 Tahun 207 3,27% 104 1,65% 103 1,63%
BELUM MENGISI -66 -1,04% -28 -0,44% -38 -0,60%
TOTAL 6322 100,00% 3237 51,20% 3085 48,80%

Diperbarui pada : 14 April 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:155
    Kemarin:771
    Total Pengunjung:616.827
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.80
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel