| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 108 | 1,73% | 60 | 0,96% | 48 | 0,77% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 223 | 3,57% | 111 | 1,78% | 112 | 1,79% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 370 | 5,92% | 184 | 2,94% | 186 | 2,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 536 | 8,58% | 296 | 4,74% | 240 | 3,84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 594 | 9,51% | 308 | 4,93% | 286 | 4,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 628 | 10,05% | 332 | 5,31% | 296 | 4,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 485 | 7,76% | 243 | 3,89% | 242 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 493 | 7,89% | 253 | 4,05% | 240 | 3,84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 496 | 7,94% | 260 | 4,16% | 236 | 3,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 463 | 7,41% | 227 | 3,63% | 236 | 3,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 463 | 7,41% | 233 | 3,73% | 230 | 3,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 401 | 6,42% | 206 | 3,30% | 195 | 3,12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 315 | 5,04% | 152 | 2,43% | 163 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 224 | 3,59% | 126 | 2,02% | 98 | 1,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 2,62% | 76 | 1,22% | 88 | 1,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 1,84% | 56 | 0,90% | 59 | 0,94% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 178 | 2,85% | 89 | 1,42% | 89 | 1,42% |
| BELUM MENGISI | -8 | -0,13% | -1 | -0,02% | -7 | -0,11% | |
| TOTAL | 6248 | 100,00% | 3211 | 51,39% | 3037 | 48,61% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025