Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 97 | 1,57% | 61 | 0,99% | 36 | 0,58% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 197 | 3,20% | 95 | 1,54% | 102 | 1,66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 383 | 6,22% | 188 | 3,05% | 195 | 3,17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 541 | 8,78% | 299 | 4,85% | 242 | 3,93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 568 | 9,22% | 300 | 4,87% | 268 | 4,35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 625 | 10,14% | 331 | 5,37% | 294 | 4,77% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 492 | 7,99% | 244 | 3,96% | 248 | 4,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 479 | 7,77% | 239 | 3,88% | 240 | 3,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 496 | 8,05% | 262 | 4,25% | 234 | 3,80% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 468 | 7,60% | 236 | 3,83% | 232 | 3,77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 445 | 7,22% | 223 | 3,62% | 222 | 3,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 400 | 6,49% | 201 | 3,26% | 199 | 3,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 302 | 4,90% | 149 | 2,42% | 153 | 2,48% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 224 | 3,64% | 125 | 2,03% | 99 | 1,61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 2,48% | 70 | 1,14% | 83 | 1,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 2,00% | 61 | 0,99% | 62 | 1,01% |
17 | Di atas 75 Tahun | 168 | 2,73% | 86 | 1,40% | 82 | 1,33% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6161 | 100,00% | 3170 | 51,45% | 2991 | 48,55% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025