Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1519 24,05% 776 12,29% 743 11,77%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 12 0,19% 7 0,11% 5 0,08%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1644 26,03% 792 12,54% 852 13,49%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 334 5,29% 189 2,99% 145 2,30%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 350 5,54% 223 3,53% 127 2,01%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 77 1,22% 58 0,92% 19 0,30%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 45 0,71% 29 0,46% 16 0,25%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 38 0,60% 27 0,43% 11 0,17%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 6 0,10% 4 0,06% 2 0,03%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2273 35,99% 1126 17,83% 1147 18,16%
BELUM MENGISI 9 0,14% 2 0,03% 7 0,11%
TOTAL 6315 100,00% 3239 51,29% 3076 48,71%

Diperbarui pada : 02 Februari 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:512
    Kemarin:1.321
    Total Pengunjung:568.404
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.82
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel